Evento esse que também é significado de muita festa, festa para homem, pois é regada a muitas mulheres bonitas e quentes, carros e bebida.
Pela segunda vez consecutiva o piloto francês Sebastien Bourdais venceu o circuito.

No site abaixo você pode achar mais informações do evento:
http://www.goldcoast.com.au/indy/gold-coast-indy.html
Seguem os carros que correram no evento desse ano.
INDY 300 CARS
| SUPPORT CARS | V8 SUPERCARS | ||
| Carrera Cup | V8 Supercars Practice | ||
| Nations Cup / GT Performance | V8 Supercars Qualifying | ||
| V8 Brutes | V8 Supercars Top Ten Shootout | ||
| CHAMP CARS | V8 Supercars Drivers Parade Lap | ||
| Champ Cars Practice | V8 Supercars Race #1 | ||
| Champ Cars Qualifying | V8 Supercars Race #2 | ||
| Champ Cars Drivers Parade Lap | V8 Supercars Podium | ||
| DRAG CARS | INDY 300 - CHAMP CAR WORLD SERIES | ||
| Drag Demonstration | Indy 300 | ||
| Indy 300 Podium Presentation |
Um comentário:
hello
i saw tha u love silverchair
how can one add friends on blogger???
deb
Postar um comentário